CRONOGRAMA DE FERIAS INTERNACIONALES DE TURISMO 2014
Nº | FERIA | FECHA | LUGAR | CUPO | Fecha límite Inscripción | Fecha Límite Cancelación | Tipo | Web Site | Status |
(20%) | (80%) | ||||||||
01 | FITUR | 22-26 ene | Madrid, España | 20 | 28 oct 2013 | 30 nov 2013 | A | www.fituronline.com | Inscripciones cerradas |
02 | ANATO | 26-28 feb | Bogotá, Colombia | 20 | 25 nov 2013 | 31 ene 2014 | B | www.anato.org | Inscripciones cerradas |
03 | ITB | 05-09 mar | Berlín, Alemania | 35 | 08 nov 2013 | 13 dic 2013 | A | www.itb-berlin.de | Inscripciones cerradas |
04 | MITT | 19-22 mar | Moscú, Rusia | 10 | 20 nov 2013 | 15 ene 2014 | B | www.mitt.ru | Inscripciones cerradas |
05 | WTMLA | 23-25 abr | Sao Paulo, Brasil | 10 | 06 ene 2014 | 24 feb 2014 | B | www.wtmlatinamerica.com | Inscripciones cerradas |
06 | IMEX Frankfurt | 20-22 may | Frankfurt, Alemania | 06 | 03 mar 2014 | 07 abr 2014 | B | www.imex-frankfurt.com | No hay cupos disponibles |
07 | FIEXPO Latam | 02-04 jun | Lima, Perú | 10 | 10 mar 2014 | 05 abr 2014 | B | www.fiexpo-latam.com | No hay cupos disponibles |
08 | TOP RESA | 23-26 set | París, Francia | 6 | 23 jun 2014 | 22 ago 2014 | B | www.topresa.com | Inscripciones cerradas |
09 | ABAV | 24-28 set | Sao Paulo, Brasil | 12 | 05 may 2014 | 07 jul 2014 | B | www.feiradasamericas.com.br | No hay cupos disponibles |
10 | JATA | 25-28 set | Tokio, Japón | 04 | 16 may 2014 | 06 jun 2014 | B | www.jata-wtf.com | Inscripciones cerradas |
11 | IMEX América | 14-16 oct | Las Vegas, Estados | 08 | 01 jul 2014 | 01 set 2014 | B | www.imexamerica.com | No hay cupos disponibles |
12 | TTG Incontri | 09-11 oct | Rimini, Italia | 06 | 27 jun 2014 | 20 ago 2014 | B | www.ttgincontri.it | Inscripciones cerradas |
13 | ITB Asia | 29-31 oct | Singapur, Singapur | 10 | 23 may 2014 | 18 ago 2014 | B | www.itb-asia.com/en/ | No hay cupos disponibles |
14 | EIBTM | 18-20 nov | Barcelona, España | 10 | 29 ago 2014 | 01 oct 2014 | B | www.eibtm.com | Inscripciones cerradas |
15 | FIT | 25-28 oct | Buenos Aires, Argentina | 15 | 25 jul 2014 | 25 set 2014 | B | www.fit.org.ar | 5 cupos disponibles |
16 | WTM | 03-06 nov | Londres, Reino Unido | 40 | 13 jun 2014 | 29 ago 2014 | A | www.wtmlondon.com | No hay cupos disponibles |
17 | ILTM | 01-04 dic | Cannes, Francia | 06 | 02 jun 2014 | 29 ago 2014 | B | www.iltm.net | Inscripciones cerradas |
18 | FESTURIS GRAMADO | 6-9 nov | Gramado, Brasil | 10 | 04 jul 2014 | 05 set 2014 | B | www.festivalturismogramado.com.br | 3 cupos disponibles |
Costos: |
Tipo |
Total S/. |
Ferias A |
10,178 * |
|
Ferias B |
9,821 * |
* DESCUENTOS
Se aplicarán descuentos de acuerdo al punto 4.6 de la política de descuentos para la comercialización de los servicios comprendidos en la carta de servicios de PROMPERÚ. Ver link:
http://media.peru.info/FormatosCartaServicios/PoliticaDescuentoComerc.pdf